表一、
| 2013級會計電算化專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共23人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(4) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 601 | 劉淑紅 | |
| 財務管理 | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 601 | 張 博 | |
| 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 601 | 賀小平 | |
| 成本會計 | 閉卷 | 元月11日 | 14:30 | 407 | 趙 敏 | |
| 2013級 經(jīng)濟管理專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共21人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(4) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 601 | 劉淑紅 | |
| 財務管理 | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 601 | 張 博 | |
| 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 601 | 賀小平 | |
| 人力資源管理 | 閉卷 | 元月11日 | 14:30 | 407 | 付維寧 | |
| 2013級 會計學 專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共38人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 資產(chǎn)評估 | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 602 | 劉建奇 | |
| 注冊會計師審計 | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 602 | 蘇 強 | |
| 金融學 | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 602 | 于占勇 | |
| 2013級 工商管理 專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共39人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 市場營銷 | 開卷 | 元月10日 | 9:00 | 603 | 劉革強 | |
| 財務管理 | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 603 | 張 博 | |
| 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 603 | 安成龍 | |
| 2014級會計電算化專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共13人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(2) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 604 | 李麗君 | |
| 經(jīng)濟學基礎(chǔ) | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 604 | 劉 偉 | |
| 會計學基礎(chǔ) | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 604 | 常 美 | |
| 馬克思基礎(chǔ)原理 | 開卷 | 元月11日 | 14:30 | 408 | 劉革強 | |
| 2014級經(jīng)濟管理專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共21人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(2) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 604 | 李麗君 | |
| 經(jīng)濟學基礎(chǔ) | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 604 | 劉 偉 | |
| 會計學基礎(chǔ) | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 604 | 常 美 | |
| 馬克思基礎(chǔ)原理 | 開卷 | 元月11日 | 14:30 | 408 | 劉革強 | |
| 2014級 會計學 專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共40人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(二) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 407 | 王 川 | |
| 大學信息技術(shù) | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 407 | 張 軍 | |
| 會計信息系統(tǒng) | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 407 | 常 美 | |
| 中級財務會計 | 閉卷 | 元月11日 | 14:30 | 501 | 趙 敏 | |
| 2014級 工商管理 專業(yè) 2014學年秋季學期期末考試日程表 | 共51人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時間 | 考試地點 | 主考教師 | 備 注 | |
| 英語(二) | 閉卷 | 元月10日 | 9:00 | 408 | 王 川 | |
| 大學信息技術(shù) | 閉卷 | 元月10日 | 14:30 | 408 | 張 軍 | |
| 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 元月11日 | 9:00 | 408 | 賀小平 | |
表二、
| 元月10日 星期六 9:00-11:00 | 人數(shù) | 考試地點 | 主考教師 | |||
| 年級專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級 會計電算化 | 英語(4) | 閉卷 | 23 | 601 | 劉淑紅 | |
| 2013級 經(jīng)濟管理 | 英語(4) | 閉卷 | 21 | 601 | 劉淑紅 | |
| 2013級 會計學 | 資產(chǎn)評估 | 閉卷 | 38 | 602 | 劉建奇 | |
| 2013級 工商管理 | 市場營銷 | 開卷 | 39 | 603 | 劉革強 | |
| 2014級 會計電算化 | 英語(2) | 閉卷 | 13 | 604 | 李麗君 | |
| 2014級 經(jīng)濟管理 | 英語(2) | 閉卷 | 21 | 604 | 李麗君 | |
| 2014級 會計學 | 英語(二) | 閉卷 | 40 | 407 | 王 川 | |
| 2014級 工商管理 | 英語(二) | 閉卷 | 51 | 408 | 王 川 | |
| 合計:2個年級、4個專業(yè)、8個班 | 5門課程 | 246 | 6個考場 | |||
| 元月10日 星期六 14:30-16:30 | 人數(shù) | 考試地點 | 主考教師 | |||
| 年級專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級 會計電算化 | 財務管理 | 閉卷 | 23 | 601 | 張 博 | |
| 2013級 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 閉卷 | 21 | 601 | 張 博 | |
| 2013級 會計學 | 注冊會計師審計 | 閉卷 | 38 | 602 | 蘇 強 | |
| 2013級 工商管理 | 財務管理 | 閉卷 | 39 | 603 | 張 博 | |
| 2014級 會計電算化 | 經(jīng)濟學基礎(chǔ) | 閉卷 | 13 | 604 | 劉 偉 | |
| 2014級 經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟學基礎(chǔ) | 閉卷 | 21 | 604 | 劉 偉 | |
| 2014級 會計學 | 大學信息技術(shù) | 閉卷 | 40 | 407 | 張 軍 | |
| 2014級 工商管理 | 大學信息技術(shù) | 閉卷 | 51 | 408 | 張 軍 | |
| 合計:2個年級、4個專業(yè)、8個班 | 4門課程 | 246 | 6個考場 | |||
| 元月11日 星期日 9:00-11:00 | 人數(shù) | 考試地點 | 主考教師 | |||
| 年級專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級 會計電算化 | 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 23 | 601 | 賀小平 | |
| 2013級 經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 21 | 601 | 賀小平 | |
| 2013級 會計學 | 金融學 | 閉卷 | 38 | 602 | 于占勇 | |
| 2013級 工商管理 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 閉卷 | 39 | 603 | 安成龍 | |
| 2014級 會計電算化 | 會計學基礎(chǔ) | 閉卷 | 13 | 604 | 常 美 | |
| 2014級 經(jīng)濟管理 | 會計學基礎(chǔ) | 閉卷 | 21 | 604 | 常 美 | |
| 2014級 會計學 | 會計信息系統(tǒng) | 閉卷 | 40 | 407 | 常 美 | |
| 2014級 工商管理 | 經(jīng)濟法 | 閉卷 | 51 | 408 | 賀小平 | |
| 合計:2個年級、4個專業(yè)、8個班 | 5門課程 | 246 | 6個考場 | |||
| 元月11日 星期日 14:30-16:30 | 人數(shù) | 考試地點 | 主考教師 | |||
| 年級專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級 會計電算化 | 成本會計 | 閉卷 | 23 | 407 | 趙 敏 | |
| 2013級 經(jīng)濟管理 | 人力資源管理 | 閉卷 | 21 | 407 | 付維寧 | |
| 2014級 會計電算化 | 馬克思基礎(chǔ)原理 | 開卷 | 13 | 408 | 劉革強 | |
| 2014級 經(jīng)濟管理 | 馬克思基礎(chǔ)原理 | 開卷 | 21 | 408 | 劉革強 | |
| 2014級 會計學 | 中級財務會計 | 閉卷 | 40 | 501 | 趙 敏 | |
| 合計:2個年級、3個專業(yè)、5個班 | 4門課程 | 118 | 3個考場 | |||