表一、
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共38人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):1、2 | |
| 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(501) | ||
| 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(501) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共20人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):3 | |
| 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(502) | ||
| 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(502) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共30人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):4 | |
| 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(503) | ||
| 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(503) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共27人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):5 | |
| 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(504) | ||
| 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(504) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共42人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):6、7 | |
| 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(505) | ||
| 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(505) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共27人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):1 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(302) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(302) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共26人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):2 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(303) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(303) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共45人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):3、4 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(304) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(304) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共42人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):5、6 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(306) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(306) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共26人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):7 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(307) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(307) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共23人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):8 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(308) | ||
| 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(308) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共27人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):1 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(309) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(309) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共28人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):2 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(401) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(401) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共24人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):3 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(402) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(402) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共25人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):4 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(403) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(403) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共28人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):5 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(404) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(404) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共25人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):6 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(405) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(405) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共30人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):7 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(406) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(406) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共30人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):8 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(407) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(407) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共29人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):9 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(408) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(408) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本) 2014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試日程表 | 共25人 | |||||
| 科目 | 方式 | 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | 班級(jí):10 | |
| 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 5月30日 | 8:00 | 杏林樓(409) | ||
| 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 5月30日 | 10:30 | 杏林樓(409) | ||
表二、
| 2015年5月30日 星期六 8:00-10:00 | 人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | |||
| 年級(jí)專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,1、2班) | 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 38 | 杏林樓(501) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,3班) | 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 20 | 杏林樓(502) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,4班) | 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 30 | 杏林樓(503) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,5班) | 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 27 | 杏林樓(504) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,6、7班) | 五官科護(hù)理 | 閉卷 | 42 | 杏林樓(505) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,1班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 27 | 杏林樓(302) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,2班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 26 | 杏林樓(303) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,3、4班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 45 | 杏林樓(304) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,5、6班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 42 | 杏林樓(306) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,7班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 26 | 杏林樓(307) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,8班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 23 | 杏林樓(308) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,1班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 27 | 杏林樓(309) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,2班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 28 | 杏林樓(401) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,3班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 24 | 杏林樓(402) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,4班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 25 | 杏林樓(403) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,5班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 28 | 杏林樓(404) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,6班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 25 | 杏林樓(405) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,7班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 30 | 杏林樓(406) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,8班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 30 | 杏林樓(407) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,9班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 29 | 杏林樓(408) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,10班) | 全科醫(yī)學(xué) | 閉卷 | 25 | 杏林樓(409) | ||
| 合計(jì):1年級(jí)、3個(gè)專業(yè)、25個(gè)班 | 2門課程 | 617 | 21個(gè)考場(chǎng) | |||
| 2015年5月30日 星期六 10:30-12:30 | 人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 主考教師 | |||
| 年級(jí)專業(yè) | 科目 | 方式 | ||||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,1、2班) | 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 38 | 杏林樓(501) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,3班) | 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 20 | 杏林樓(502) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,4班) | 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 30 | 杏林樓(503) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,5班) | 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 27 | 杏林樓(504) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專科,6、7班) | 醫(yī)學(xué)法學(xué) | 開卷 | 42 | 杏林樓(505) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,1班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 27 | 杏林樓(302) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,2班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 26 | 杏林樓(303) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,3、4班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 45 | 杏林樓(304) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,5、6班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 42 | 杏林樓(306) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,7班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 26 | 杏林樓(307) | ||
| 2013級(jí)高級(jí)護(hù)理(專升本,8班) | 老年護(hù)理學(xué) | 開卷 | 23 | 杏林樓(308) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,1班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 27 | 杏林樓(309) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,2班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 28 | 杏林樓(401) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,3班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 24 | 杏林樓(402) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,4班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 25 | 杏林樓(403) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,5班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 28 | 杏林樓(404) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,6班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 25 | 杏林樓(405) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,7班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 30 | 杏林樓(406) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,8班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 30 | 杏林樓(407) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,9班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 29 | 杏林樓(408) | ||
| 2013級(jí)臨床醫(yī)學(xué)(專升本,10班) | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索 | 開卷 | 25 | 杏林樓(409) | ||
| 合計(jì):1年級(jí)、3個(gè)專業(yè)、25個(gè)班 | 2門課程 | 617 | 21個(gè)考場(chǎng) | |||